
Availability

Building | Number | Beds | Bath(s) | Levels | Area SQ FT/M | Type | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crown View | 23-002 | 3 | 2 | Twenty Third floor | 942 | Apartment | Available | View |
Crown View | 13-002 | 3 | 2 | Thirteenth Floor | 935 | Apartment | Available | View |
Crown View | 16-002 | 3 | 2 | Sixteenth Floor | 942 | Apartment | Available | View |
Crown View | 35-006 | 2 | 2 | Thirty Fifth Floor | 825 | Apartment | Available | View |
Crown View | 11-002 | 3 | 2 | Eleventh Floor | 935 | Apartment | Available | View |
Crown View | 27-002 | 3 | 2 | Twenty Seventh Floor | 944 | Apartment | Available | View |
Crown View | 20-002 | 3 | 2 | Twentieth Floor | 942 | Apartment | Available | View |
Interested in buying a new home at Victoria Riverside, get in touch today.